RESULTADO PRELIMINAR SELEÇÃO DE BOLSAS
RESULTADO PRELIMINAR SELEÇÃO DE BOLSAS – MESTRADO E DOUTORADO
RESULTADO PRELIMINAR BOLSAS MESTRADO
| Nome | Vínculo | Aaf | Plano Trab. Total (50) |
Currículo Total (100) |
Pontuação Final |
Resultado |
| Larissa Carneiro Neves | não | branca | 35,00 | 41,78 | 76,78 | contemplado |
| Caio Augustus Diamantino | não | parda | 30,00 | 34,83 | 64,83 | contemplado |
| Gabriel Silva Toledo | não | branca | 40,00 | 23,70 | 63,70 | contemplado |
| Letícia Santos Silva Domingues | não | branca | 30,00 | 31,72 | 61,72 | contemplado |
| Luísa Maria de Souza Menezes | não | branca | 30,00 | 28,99 | 58,99 | contemplado |
| Daísa Santana Melo | não | branca | 30,00 | 24,60 | 54,60 | contemplado |
| Jéssica Alana Andrade Pisani | não | branca | 35,00 | 16,00 | 51,00 | contemplado |
| Victória Sandrini | não | branca | 40,00 | 11,00 | 51,00 | contemplado |
| Taiara Teresa de Assis Soares | não | branca | 40,00 | 10,76 | 50,76 | não contemplado |
| Arthur Augusto Pinto Coelho | não | branca | 35,00 | 11,50 | 46,50 | não contemplado |
| Sabrina Vogel Salerno | não | não declarado | 40,00 | 5,57 | 45,57 | não contemplado |
| Marina de Queiroz Pires | não | branca | 25,00 | 8,77 | 33,77 | não contemplado |
| Beatriz Caríssimo Pinheiro Fonseca | não | branca | 22,50 | 3,56 | 26,06 | não contemplado |
| Jayne Chaves Fernandes | sim | parda | 35,00 | 17,29 | 52,29 | Contemplado |
| Inara Vitória Cunha de Cássio | sim | preta | 30,00 | 15,44 | 45,44 | não contemplado |
Resultados definidos considerando o item 6.4.1. do edital 03/2026 – Candidaturas SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO serão prioritárias, e item 6.4.2. do edital 03/2026 – Cotas para candidaturas autodeclaradas de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e PCD serão reservadas conforme política institucional da UFV.
RESULTADO PRELIMINAR BOLSAS DOUTORADO
| Nome | Vínculo | Aaf | Plano Trab. Total (50) |
Currículo Total (100) |
Pontuação Final |
Resultado |
| Júlia Caroline Assis Machado | não | não declarado | 50,00 | 52,42 | 102,42 | contemplado |
| Rosyane Souza Cruzeiro | não | branca | 45,00 | 41,85 | 86,85 | contemplado |
| Marcela Macedo De Martin | não | branca | 45,00 | 28,65 | 73,65 | contemplado |
| Luís Felype Garcia de Sousa Caldas | não | PCD | 50,00 | 23,15 | 73,15 | contemplado |
| Thales Diego Feijó Torres | não | branca | 40,00 | 32,86 | 72,86 | contemplado |
| Yasmim Couto e Coura | não | branca | 40,00 | 28,79 | 68,79 | contemplado |
| Vanderley Torres Oliveira Filho | não | branca | 40,00 | 28,02 | 68,02 | contemplado |
| Mariana Santos Leite Quaresma | não | não declarado | 45,00 | 22,11 | 67,11 | não contemplado |
| Ingrid Ney Kramer de Mello | sim | branca | 50,00 | 63,10 | 113,10 | não contemplado |
Resultados definidos considerando o item 6.4.1. do edital 03/2026 – Candidaturas SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO serão prioritárias, e item 6.4.2. do edital 03/2026 – Cotas para candidaturas autodeclaradas de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e PCD serão reservadas conforme política institucional da UFV.
Para garantir a transparência e facilitar a visualização dos dados, disponibilizamos uma versão resumida acima das tabelas nesta página.
Caso deseje consultar as tabelas completas com o detalhamento de todas as pontuações, além de acessar o formulário para interposição de recursos, utilize os links abaixo:
RESULTADO_PRELIMINAR_BOLSAS_MESTRADO
Outras notícias
- 19/12/2025 a 16/01/2026 – Período para inscrição em disciplinas, como Estudante Não Vinculado, para o I semestre letivo de 2026
- 19/12/2025 a 16/01/2026 – Período para inscrição em disciplinas, como Estudante Não Vinculado, para o I semestre letivo de 2026
- 30/05/2026 a 12/06/2026 Período para inscrição em disciplinas, como estudante não vinculado, para o II semestre letivo de 2026
- Banca examinadora do processo seletivo para 2026-2